I versamenti relativi all'Anagrafe degli Equidi vanno intestati a:
Associazione Italiana Allevatori - Via Tomassetti, 9 - 00161 ROMA
Bollettino di c/c postale n° 46491007
Conto corrente bancario n° BNL-Roma IT48Z0100503382000000201570
Nella causale del versamento deve essere sempre riportato:
- l'ufficio periferico dell'anagrafe (Anagrafe degli equidi di APA PAVIA)
- Il numero di operazioni delle stesso tipo per cui si esegue il versamento
- Il codice della causale di versamento (ad es.FT501 per i cavalli - FT502 per gli asini)
- l codice fiscale del proprietario/detentore che ha richiesto il servizio
Quindi ad esempio: Anagrafe degli equidi di APA PAVIA – N°1 FT501 – codice fiscale proprietario. Totale importo 66,00 euro.
CODICI CAUSALE E RELATIVI IMPORTI
ALLEVATORI NON SOCI:
Descrizione servizio | Cod.Causale | Importo |
|---|---|---|
Identificazione e rilascio passaporto cavalli | FT501 | € 66,00 |
Identificazione e rilascio passaporto asini, muli, bardotti | FT502 | € 48,00 |
Emissione duplicato passaporto | FT503 | € 30,00 |
Registrazione passaporti | FT547 | € 9,60 |
Passaggio di proprietà | FT507 | € 9,60 |
Regolarizzazione Passaporti ANICA | FT525 | € 9,60 |
Fascetta puledro destinato al macello | FT526 | € 9,60 |
Tariffa agevolata carne (T.A.C.) | FT527 | € 18,00 |
Integrazione Tariffa agevolata carne (T.A.C.) | FT528 | € 57,60 |
ALLEVATORI NON SOCI:
Descrizione servizio | Cod.Causale | Importo |
|---|---|---|
Identificazione e rilascio passaporto cavalli | QS501 | € 55,00 |
Identificazione e rilascio passaporto asini, muli, bardotti | QS502 | € 40,00 |
Emissione duplicato passaporto | QS503 | € 25,00 |
Registrazione passaporti | QS547 | € 8,00 |
Passaggio di proprietà | QS507 | € 8,00 |
Regolarizzazione Passaporti ANICA | QS525 | € 8,00 |
Fascetta puledro destinato al macello | QS526 | € 8,00 |
Tariffa agevolata carne (T.A.C.) | QS527 | € 15,00 |
Integrazione Tariffa agevolata carne (T.A.C.) | QS528 | € 48,00 |
